電容式傳感器
傳感器
特點(diǎn)
電容式傳感器能檢測金屬物體, 也能檢測非金屬物體。檢測金屬物體可以獲得最大的動(dòng)作距離, 檢測非金屬物體其動(dòng)作距離取決千材料的介電常數, 材料的介電常數越大, 可獲得的動(dòng)作距離越大。
大多數的電容式傳感器都有一個(gè)螺旋電位器, 可用于調整開(kāi)關(guān)動(dòng)作距離。
電容式傳感器
圖片 | 型號 | 規格 | 尺寸 | 檢測距離 | 外殼材料 | 連接方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
CNB-25S30ADOFE | 0~0mm | |||||
CSB-16S30ADOFE | 0~0mm | |||||
CNB-15S18ADOLFE | M18*80 或55 | 2~15mm | PBT | 電纜 | ||
CSB-08S18ADOLFE | M18*80 或55 | 2~8mm | PBT | 電纜 | ||
CNB-40P40ADOBW | 2~40mm | M12連接器 | ||||
CSB-30P40ADOBW | 118*40*40 | 2~30mm | PBT | M12連接器 | ||
CNB-40P40ADOF | 2~40mm | 端子 | ||||
CSB-30P40ADOF | 118*40*40 | 2~30mm | PBT | 端子 | ||
CNB-35P34ADOB | Φ34*90 | 2~35mm | PBT | M12連接器 | ||
CSB-25P34ADOB | Φ34*90 | 2~25mm | PBT | M12連接器 | ||
CNB-35P34ADO | Φ34*80 | 2~35mm | PBT | 電纜 | ||
CSB-25P34ADO | Φ34*80 | 2~25mm | PBT | 電纜 | ||
CNB-30S30ADOB | M30*90 或70 | 2~30mm | PBT | M12連接器 | ||
CSB-20S30ADOB | M30*90 或70 | 2~20mm | PBT | M12連接器 | ||
CNB-30S30ADO | M30*80 或55 | 2~30mm | PBT | 電纜 |
技術(shù)特征
產(chǎn)品分類(lèi)